Любое современное транспортное средство состоит из большого количества различных элементов электроники. Габаритные огни и противотуманные фары, освещение в салоне, подсветка, поворотники - лишь самые тривиальные примеры осветительных элементов. Ремонт электрооборудования необходим для того, чтобы вернуть транспортному средству исходное рабочее состояние, устранить возможные проблемы, которые в машинах периодически появляются.
Работы | Цена | Валюта |
Замена генератора | от 1950 | RUB |
Замена обгонной муфты генератора | от 1600 | RUB |
Замена мотора печки (мотор 611) | RUB | |
Замена мотора печки (мотор 646) Крафтер | от 1300 | RUB |
Ремонт электропроводки | от 1300 | RUB |
Замена стартера | от 1600 | RUB |
Замена ламп | от 260 | RUB |
Адаптация блока АБС | от 4500 | RUB |
Замена блока ABS | от 1500 | RUB |
Замена датчика АБС | от 750 | RUB |
Демонтаж/монтаж блока управления ДВС | от 1900 | RUB |
Адаптация блока ЭБУ ДВС | от 10000 | RUB |
Установка штатной программы блока управления автомобиля | от 6000 | RUB |
Замена подрулевого переключателя (МБ 906) Крафтер | от 1500 | RUB |
Замена подрулевого переключателя (МБ 903) | от 2800 | RUB |
Проверка электро цепей дроссельной заслонки | от 650 | RUB |
Замена предохранителя | от 260 | RUB |
Демонтаж/монтаж свечи накала | от 520 | RUB |
Ремонт электро разьема | от 260 | RUB |
Фонарь задний снять/установить | от 260 | RUB |
Замена резистора печки | от 1300 | RUB |
Вскрытие блока управления ДВС | от 5000 | RUB |
Адаптация расходомера | от 1300 | RUB |
Замена расходомера | от 500 | RUB |
Адаптация топливных форсунок | от 1300 | RUB |
Замена проводки двигателя | от 3500 | RUB |
Замена блокиратора руля | от 1300 | RUB |
Замена замка зажигания | от 2500 | RUB |
Замена блока свечей накаливания | от 650 | RUB |
Ремонт генератора | от 7500 | RUB |
Ремонт стартера | от 7500 | RUB |
Замена кислородного датчика | от 1000 | RUB |
Прошивка замка зажигания | от 6000 | RUB |
Замена блока комфорта | от 2500 | RUB |
Замена звукового сигнала | от 700 | RUB |
Замена аккумулятора | от 400 | RUB |
Замена контактной группы замка зажигания | от 1800 | RUB |
Адаптация дроссельной заслонки | от 1300 | RUB |
Адаптация приборной панели | от 6000 | RUB |
Замена датчика коленчатого вала | от 1300 | RUB |
Замена датчика стоп сигнала | от 650 | RUB |
Хотите записаться в автосервис или Вам требуется консультация специалиста?
оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Особенности ремонта электрооборудования Ситроен Джампер
В самом ремонте транспортного средства можно выделить такие этапы, как: планирование ремонта, обследование и диагностика автомобиля на предмет наличия проблем в нем, непосредственно сам ремонт, повторная проверка для констатации исправленного недочета.
Более 10 лет
занимаемся ремонтом и обслуживанием автомобилей различных марок
100%
предоставим бонусную программу и гибкую систему скидок для наших постоянных клиентов
тысячи 1000
запчастей как оригинальных так и аналоговых высокого качества.
Мы специализируемся по следующим маркам:
Остались вопросы по ремонту или работе нашего автосервиса?
оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время